河南教育网 >> 最新资讯 >> 成绩查询 >> 商丘市市直事业单位2015年公开招聘工作人员总成绩公示

商丘市市直事业单位2015年公开招聘工作人员总成绩公示

浏览:   2751 次    类别:   成绩查询    发布时间:   2015-5-22
和朋友一起分享本页:

     根据《商丘市市直事业单位2015年公开招聘工作人员公告》的规定,现将商丘市市直事业单位2015年公开招聘工作人员总成绩予以公示

商丘市市直事业单位2015年公开招聘工作人员考试成绩汇总表

招聘单位招聘岗位及专业准考证号考生姓名笔试成绩面试成绩总成绩
原始成绩有效成绩原始成绩有效成绩
市检察院后勤服务中心G001001、计算机管理15113011908程超81.0048.60 80.60 32.24 80.84
15113017917王格72.7543.65 84.60 33.84 77.49
15113018506田硕64.0038.40 92.60 37.04 75.44
15113017209刘泽晨67.75 40.65 85.80 34.32 74.97
G001003、后勤管理15113012725高飞81.7549.05 86.80 34.72 83.77
市职工培训学校G002001、文秘类15113015519邢俊英64.2538.55 89.20 35.68 74.23
市困难职工帮扶中心G003001、文秘类15113010106孟雪64.2538.55 88.60 35.44 73.99
G003002、法律15113014707石书岩78.5047.10 84.40 33.76 80.86
G003003、计算机(网络管理)15113013821付天骄72.0043.20 89.40 35.76 78.96
市直属企事业工会工作委员会G004001、财会15113010402古昊昕57.0034.20 85.40 34.16 68.36
市老年人体协G006001、文秘类15113018430赵奇69.7541.85 83.20 33.28 75.13
市文化市场综合执法支队G013001、文秘类15113019022张承66.2539.75 87.60 35.04 74.79
G013002、人力资源管理15113017704衡椽76.0045.60 92.80 37.12 82.72
市住房公积金管理中心G014001、综合管理15113016930韩亚博81.0048.60 86.40 34.56 83.16
15113011923张崇新80.0048.00 86.60 34.64 82.64
15113018720王烁然78.2546.95 88.00 35.20 82.15
G014003、财会15113016621李翼桐78.0046.80 90.00 36.00 82.80
15113015416甘孟文75.7545.45 84.40 33.76 79.21
15113017211李晨曦70.5042.30 89.60 35.84 78.14
G014004、计算机(网络管理)15113016910侯帅帅65.2539.15 83.40 33.36 72.51
G014005、计算机(软件)15113011020刘盼67.2540.35 82.60 33.04 73.39
市对外开放合作办公室   G015001、不限专业15113013826焦申成80.50 48.30 87.00 34.80 83.10
15113018705潘楠80.7548.45 86.40 34.56 83.01
15113013926李春丽81.0048.60 84.20 33.68 82.28
市劳动人事争议仲裁院G016001、法律15113015606陈萌78.0046.80 85.20 34.08 80.88
G016002、劳动与社会保障15113018824王玉龙69.2541.55 81.80 32.72 74.27
G016003、计算机15113015418肖晶68.7541.25 84.00 33.60 74.85
市科学技术发展研究中心Z007001、计算机管理15113016014张猛76.7546.05 87.60 35.04 81.09
市农林科学院Z009001、农业15113010930陈昆64.0038.40 88.80 35.52 73.92
15113013309朱倩59.7535.85 86.60 34.64 70.49
15113014424赵红亮57.5034.50 86.10 34.44 68.94
15113016127何鑫57.7534.65 82.10 32.84 67.49
Z009002、林学15113012630孙昂60.0036.00 85.40 34.16 70.16
15113010906郭蓓59.2535.55 79.80 31.92 67.47
Z009003、机电自动化15113017216杨潇67.7540.65 85.00 34.00 74.65
Z009004、计算机(网络管理)15113013914陈雷53.5032.10 79.80 31.92 64.02
市农业机械化技术推广鉴定站Z010001、机械15113016928李敏80.5048.30 82.80 33.12 81.42
Z010002、财会15113011922赵苒67.0040.20 88.80 35.52 75.72
市群众艺术馆Z011001、舞蹈、音乐15113019030赵乾如78.2546.95 84.80 33.92 80.87
Z011002、美术、中国画15113014825付卉62.7537.65 91.60 36.64 74.29
Z011003、计算机管理15113015012陈彩瑛65.2539.15 84.20 33.68 72.83
15113017822杨杰60.0036.00 90.80 36.32 72.32
市艺术研究所Z012001、戏剧、影视文学15113010620徐梦67.7540.65 88.40 35.36 76.01
15113016705张洁58.5035.10 88.50 35.40 70.50
  注:考试总成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%。





河南医学高等专科学校2014年公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单公示 < 上一篇 | 下一篇 > 郑州二七区2015年公开招聘事业单位工作人员参加考核人员名单公布

Copy Right @ 2006-2013 中国教师网 版权所有 本站部分内容源自网络如有侵权请发邮件予以删除:pengrunedu@126.com 备案号:豫ICP备11013716号-1京公网安备 11010102002019号


DMOZ目录
客服中心QQ:
  李站长
  张老师
  王老师
  孙老师